Nuits tropicales par saison estivale
Santé et protection de la population
| Catégorie | Nb de nuits tropicales (# nuits/an)_VALEURS ANNUELLES | Nb de nuits tropicales (# nuits/an)_VALEURS MEDIANES |
|---|---|---|
| 1980 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 |
| 1982 | 1 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 1 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2007 | 0 | 1 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 |
| 2024 | 2 | 2 |
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |
Orientation souhaitée
:
Valeur constante
• Contexte : d'un point de vue médical, les nuits tropicales sont problématiques pour l'ensemble de la population et sont particulièrement éprouvantes pour les personnes âgées ou physiquement affaiblies.
• Précisions méthodologiques sur l'indicateur : une nuit tropicale est un terme utilisé pour décrire les épisodes climatiques où la température ne descend pas en dessous de 20 °C pendant la nuit dans les régions tempérées (habituées à des valeurs plus basses).
• Cible : N/A
• Source : OFEV
• Périmètre : canton
• Fréquence de collecte : tous les ans