Sous-secteurs statistiques (GIREC) ayant moins de 10% de taux de canopée
| Catégorie | Nb de sous-secteurs statistiques (GIREC) ayant moins de 10% de taux de canopée | Cible à l'horizon 2070 |
|---|---|---|
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | 66 | |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | 62 | |
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 | ||
| 2031 | ||
| 2032 | ||
| 2033 | ||
| 2034 | ||
| 2035 | ||
| 2036 | ||
| 2037 | ||
| 2038 | ||
| 2039 | ||
| 2040 | ||
| 2041 | ||
| 2042 | ||
| 2043 | ||
| 2044 | ||
| 2045 | ||
| 2046 | ||
| 2047 | ||
| 2048 | ||
| 2049 | ||
| 2050 | ||
| 2051 | ||
| 2052 | ||
| 2053 | ||
| 2054 | ||
| 2055 | ||
| 2056 | ||
| 2057 | ||
| 2058 | ||
| 2059 | ||
| 2060 | ||
| 2061 | ||
| 2062 | ||
| 2063 | ||
| 2064 | ||
| 2065 | ||
| 2066 | ||
| 2067 | ||
| 2068 | ||
| 2069 | ||
| 2070 | 0 |
Orientation souhaitée
:
Réduction prononcée
• Contexte : la Stratégie d'arborisation de l'aire urbaine poursuit deux objectifs à l'horizon 2070 : un objectif à l'échelle de l'aire urbaine genevoise (i.e. taux moyen de canopée de 30%) et un objectif à l'échelle des sous-secteurs GIREC (aucun sous-secteur avec un taux de canopée inférieur à 10%). Pour rappel, un GIREC est un sous-secteur statistique qui couvre une entité territoriale d’une échelle intermédiaire entre la parcelle et la commune et qui permet de délimiter les différents quartiers dans les zones urbaines.
• Cible : 0 en 2070 (cf. Stratégie d'arborisation de l'aire urbaine genevoise)
• Source : Relevés LIDAR - OCAN
• Périmètre : aire urbaine
• Fréquence de collecte : tous les ans à partir de 2025
- Soutenir des pratiques métier en faveur du développement qualitatif et quantitatif des milieux arborés
- Faire évoluer les bases légales afin de préserver l’arborisation actuelle et d’assurer la qualité et la durabilité des plantations futures
- Soutenir et favoriser les plantations adaptées aux changements climatiques, prioritairement d'espèces indigènes ou de proximité, en milieu urbain et assurer des conditions adéquates pour leur développement