Période de chaleur la plus intense de l'année
Santé et protection de la population
| Catégorie | Température moyenne de la période de chaleur la plus intense de l'année (°C)_VALEURS ANNUELLES | Température moyenne de la période de chaleur la plus intense de l'année (°C)_VALEURS MEDIANES SUR 5 ANS |
|---|---|---|
| 1980 | 22.3 | |
| 1981 | 22.4 | |
| 1982 | 24.3 | |
| 1983 | 26.07 | |
| 1984 | 24.2 | 24.2 |
| 1985 | 23.93 | 24.2 |
| 1986 | 25.33 | 24.3 |
| 1987 | 23.9 | 24.2 |
| 1988 | 24.37 | 24.2 |
| 1989 | 23.93 | 23.93 |
| 1990 | 23.93 | 23.93 |
| 1991 | 23.97 | 23.93 |
| 1992 | 25.1 | 23.97 |
| 1993 | 23.2 | 23.93 |
| 1994 | 25.8 | 23.97 |
| 1995 | 25.53 | 25.1 |
| 1996 | 22.1 | 25.1 |
| 1997 | 22.77 | 23.2 |
| 1998 | 26.1 | 25.53 |
| 1999 | 23.53 | 25.53 |
| 2000 | 24.03 | 25.53 |
| 2001 | 24.2 | 24.03 |
| 2002 | 25.97 | 24.2 |
| 2003 | 27.8 | 24.2 |
| 2004 | 23.7 | 24.2 |
| 2005 | 25.53 | 25.53 |
| 2006 | 26.43 | 25.97 |
| 2007 | 23.43 | 25.53 |
| 2008 | 24.83 | 24.83 |
| 2009 | 25.6 | 25.53 |
| 2010 | 25.43 | 25.43 |
| 2011 | 24.9 | 24.9 |
| 2012 | 25.37 | 25.37 |
| 2013 | 25.53 | 25.43 |
| 2014 | 23.17 | 25.37 |
| 2015 | 28.7 | 25.37 |
| 2016 | 24.73 | 25.37 |
| 2017 | 27.53 | 25.53 |
| 2018 | 26.53 | 26.53 |
| 2019 | 26.93 | 26.93 |
| 2020 | 26.63 | 26.63 |
| 2021 | 24.1 | 26.63 |
| 2022 | 27.4 | 26.63 |
| 2023 | 28.77 | 26.93 |
| 2024 | 25.33 | 26.93 |
| 2025 | 26.6 | 26.6 |
| 2026 | ||
| 2027 | ||
| 2028 | ||
| 2029 | ||
| 2030 |
Orientation souhaitée
:
Réduction modérée
• Contexte : les vagues de chaleur (périodes de températures anormalement élevées qui menacent la santé humaine, les écosystèmes et les infrastructures) ne sont pas un phénomène nouveau, mais le changement climatique les rend plus fréquentes, les intensifie et les prolonge.
• Précisions méthodologiques sur l'indicateur : les valeurs affichées indiquent la température moyenne de la période de chaleur (3 jours) la plus intense de l'année. Les données proviennent de la station météorologique de MétéoSuisse de Genève-Cointrin.
• Cible : N/A
• Source : MétéoSuisse
• Périmètre : canton
• Fréquence de collecte : annuelle